137 000 produkter ständigt i lager
Våra medarbetare är här för dig må-fr 8-17.
Pris och tillgänglighet för 20.02.2019 Klockan 17:16
Datablad Dragkrok komplett sats | |
---|---|
Tillverkare dragkrok | GDW |
Dragkrokstyp | dragbalk |
Dragkroksvariant | med 2-håls flänskula |
Elsatsutförande | 7-polig |
Elsatstyp | universal |
Elsatstyp | Summer |
fordonsspecifik kontakt | Nej |
Stödlast | 75 kg |
D-värde | 6,67 kN |
Kontrollmärke | - |
Stötfångaren måste bearbetas | Nej |
Stötfångarskydd ingår i leveransen | Nej |
Eluttagshållare fällbar | Nej |
Lämplig för cykelhållare | Ja |
Utbytessystem lämplig | Nej |
Vikt | 18,92 kg |
Montering (i timmar) 1) | 3,5 h |
Aktivering nödvändig | Nej |
Parctronic Avstängning | Nej |
Dimbakljusavstängning | med tillbehör antalet fordonsberoende |
Dimbakljusavstängning, nödvändigt tillbehör 2) | 122653 |
Förmonterat eluttag | Nej |
1) De angivna monteringstiderna för dragkrokar och elsatser gäller enbart det egentliga monteringsarbetet av produkten. Nödvändiga extraarbeten som t.ex. borttagande av stötfångaren kan variera från bil till bil och är därför inte medtagna i tidsangivelsen.
2) Ingår ej i leveransen.