137 000 produkter ständigt i lager
Våra medarbetare är här för dig må-fr 8-17.
Pris och tillgänglighet för 07.12.2019 Klockan 03:13
Datablad Dragkrokar | |
---|---|
Tillverkare | AUTO-HAK |
Dragkrokstyp | avtagbar |
Dragkrokslåsning | Hävarmssystem |
Dragkroksvariant | Kulstången insatt bakifrån |
Montagetid 1) | 1,5 h |
Stödlast | 50 kg |
Släpvagnsvikt | 1.100 kg |
D-värde | 7,22 kN |
Kontrollmärke | e20*94/20*1351*00 |
Kulhuvud låsbart | inte låsbar |
Stötfångaren måste bearbetas | Ja |
Bearbetning i synligt område | med synligt urtag i stötfångaren |
Stötfångarskydd ingår i leveransen | Nej |
Demontering stötfångare krävs | Ja |
Eluttagshållare fällbar | Nej |
Dragkrok med e-sats | nej |
Lämplig för cykelhållare | Ja |
Vikt | 17,32 kg |
1) De angivna monteringstiderna för dragkrokar och elsatser gäller enbart det egentliga monteringsarbetet av produkten. Nödvändiga extraarbeten som t.ex. borttagande av stötfångaren kan variera från bil till bil och är därför inte medtagna i tidsangivelsen.