137 000 produkter ständigt i lager
Våra medarbetare är här för dig må-fr 8-17.
Pris och tillgänglighet för 05.12.2019 Klockan 21:40
Datablad Dragkrokar | |
---|---|
Tillverkare | Brink |
Dragkrokstyp | avtagbar |
Dragkrokslåsning | Automatik |
Dragkroksvariant | Kulstången insatt snett underifrån |
Montagetid 1) | 2,0 h |
Stödlast | 75 kg |
Släpvagnsvikt | 1.800 kg |
D-värde | 9,00 kN |
Kontrollmärke | E11*94/20*5429*00 |
Kulhuvud låsbart | låsbar |
Stötfångaren måste bearbetas | Ja |
Bearbetning i synligt område | med synligt urtag i stötfångaren |
Utbytbar stötfångare / Övertäckbar utskärning | Nej |
Stötfångarskydd ingår i leveransen | Nej |
Demontering stötfångare krävs | Nej |
Eluttagshållare fällbar | Ja |
Dragkrok med e-sats | nej |
Lämplig för cykelhållare | Ja |
Vikt | 20,00 kg |
1) De angivna monteringstiderna för dragkrokar och elsatser gäller enbart det egentliga monteringsarbetet av produkten. Nödvändiga extraarbeten som t.ex. borttagande av stötfångaren kan variera från bil till bil och är därför inte medtagna i tidsangivelsen.