137 000 produkter ständigt i lager
Våra medarbetare är här för dig må-fr 8-17.
Pris och tillgänglighet för 07.12.2019 Klockan 03:16
för fordondlängd | 4560 mm |
Utesluta modeller | 4WD |
Datablad Dragkrok komplett sats | |
---|---|
Tillverkare dragkrok | Oris |
Dragkrokstyp | fast |
Dragkroksvariant | med påskruvad kula |
Elsatsutförande | 7-polig |
Elsatstyp | specifik |
Elsatstyp | Top-tronic |
fordonsspecifik kontakt | Ja |
Stödlast | 75 kg |
Släpvagnsvikt | 1.400 kg |
D-värde | 8,24 kN |
Kontrollmärke | e4*94/20*4011*00 |
Stötfångaren måste bearbetas | Nej |
Stötfångarskydd ingår i leveransen | Nej |
Eluttagshållare fällbar | Nej |
Lämplig för cykelhållare | Ja |
Vikt | 20,37 kg |
Montering (i timmar) 1) | 3,5 h |
lamporna C2 demonteras | Nej |
Aktivering nödvändig | Nej |
Parctronic Avstängning | Ja |
Dimbakljusavstängning | Ja |
Batteriplus integrerat, kontakt 9 | Nej |
Batteriplus utbyggbar | Nej |
Laddningsledning integrerad, kontakt 10 | Nej |
Laddningsledning utbyggbar | Nej |
Förmonterat eluttag | Nej |
Installation endast i fordonets bakdel | Nej |
Kabelgenomföring i bilen finns | Ja |
1) De angivna monteringstiderna för dragkrokar och elsatser gäller enbart det egentliga monteringsarbetet av produkten. Nödvändiga extraarbeten som t.ex. borttagande av stötfångaren kan variera från bil till bil och är därför inte medtagna i tidsangivelsen.