137 000 produkter ständigt i lager
Våra medarbetare är här för dig må-fr 8-17.
Pris och tillgänglighet för 19.02.2019 Klockan 00:03
Organisationsnummer från | 10376 |
Datablad Dragkrok komplett sats | |
---|---|
Tillverkare dragkrok | Bosal |
Dragkrokstyp | fast |
Dragkroksvariant | med påskruvad kula |
Elsatsutförande | 13-polig |
Elsatstyp | specifik |
Elsatstyp | Databuss |
Stödlast | 80 kg |
Släpvagnsvikt | 1.289 kg |
D-värde | 7,00 kN |
Kontrollmärke | e7*94/20*2006/96*0248*00 |
Stötfångaren måste bearbetas | Nej |
Stötfångarskydd ingår i leveransen | Nej |
Eluttagshållare fällbar | Nej |
Lämplig för cykelhållare | Ja |
Vikt | 16,89 kg |
Montering (i timmar) 1) | 4,0 h |
lamporna C2 demonteras | Nej |
Aktivering nödvändig | Ja |
Parctronic Avstängning | Ja |
Dimbakljusavstängning | med tillbehör |
Dimbakljusavstängning, nödvändigt tillbehör 2) | ZB5437 |
Batteriplus integrerat, kontakt 9 | Nej |
Batteriplus utbyggbar | Ja |
expansionssats batteriplus 2) | 107650 |
Laddningsledning integrerad, kontakt 10 | Nej |
Laddningsledning utbyggbar | Nej |
Förmonterat eluttag | Nej |
Installation endast i fordonets bakdel | Nej |
Kabelgenomföring i bilen finns | Ja |
1) De angivna monteringstiderna för dragkrokar och elsatser gäller enbart det egentliga monteringsarbetet av produkten. Nödvändiga extraarbeten som t.ex. borttagande av stötfångaren kan variera från bil till bil och är därför inte medtagna i tidsangivelsen.
2) Ingår ej i leveransen.