137 000 produkter ständigt i lager
Våra medarbetare är här för dig må-fr 8-17.
Pris och tillgänglighet för 06.12.2019 Klockan 19:57
Datablad Dragkrok komplett sats | |
---|---|
Tillverkare dragkrok | AUTO-HAK |
Dragkrokstyp | avtagbar |
Dragkrokslåsning | Hävarmssystem |
Dragkroksvariant | Kulstången insatt bakifrån |
Elsatsutförande | 7-polig |
Elsatstyp | universal |
Elsatstyp | Utan blinkerövervakning |
fordonsspecifik kontakt | Nej |
Stödlast | 100 kg |
Släpvagnsvikt | 1.300 kg |
D-värde | 8,04 kN |
Kulhuvud låsbart | inte låsbar |
Kontrollmärke | E20-55R-01 4923 |
Stötfångaren måste bearbetas | Ja |
Utbytbar stötfångare / Övertäckbar utskärning | Nej |
Stötfångarskydd ingår i leveransen | Nej |
Eluttagshållare fällbar | Ja |
Lämplig för cykelhållare | Ja |
Vikt | 20,94 kg |
Montering (i timmar) 1) | 3,0 h |
lamporna C2 demonteras | Nej |
Aktivering nödvändig | Nej |
Parctronic Avstängning | Nej |
Dimbakljusavstängning | med tillbehör antalet fordonsberoende |
Dimbakljusavstängning, nödvändigt tillbehör 2) | 122653 |
Batteriplus integrerat, kontakt 9 | Nej |
Batteriplus utbyggbar | Nej |
Laddningsledning integrerad, kontakt 10 | Nej |
Laddningsledning utbyggbar | Nej |
Förmonterat eluttag | Nej |
Kabelgenomföring i bilen finns | Nej |
1) De angivna monteringstiderna för dragkrokar och elsatser gäller enbart det egentliga monteringsarbetet av produkten. Nödvändiga extraarbeten som t.ex. borttagande av stötfångaren kan variera från bil till bil och är därför inte medtagna i tidsangivelsen.
2) Ingår ej i leveransen.