137 000 produkter ständigt i lager
Våra medarbetare är här för dig må-fr 8-17.
Pris och tillgänglighet för 20.02.2019 Klockan 16:24
Datablad Dragkrok komplett sats | |
---|---|
Tillverkare dragkrok | AUTO-HAK |
Dragkrokstyp | avtagbar |
Dragkrokslåsning | Hävarmssystem |
Dragkroksvariant | Kulstången insatt bakifrån |
Elsatsutförande | 7-polig |
Elsatstyp | specifik |
Elsatstyp | Databuss |
Stödlast | 100 kg |
Släpvagnsvikt | 2.500 kg |
D-värde | 12,50 kN |
Kontrollmärke | E20-55R-01 3921 |
Kulhuvud låsbart | inte låsbar |
Stötfångaren måste bearbetas | Nej |
Eluttagshållare fällbar | Ja |
Lämplig för cykelhållare | Ja |
Vikt | 21,37 kg |
Montering (i timmar) 1) | 5,0 h |
lamporna C2 demonteras | Nej |
Aktivering nödvändig | Ja |
Parctronic Avstängning | Ja |
Dimbakljusavstängning | Ja |
Batteriplus integrerat, kontakt 9 | Nej |
Batteriplus utbyggbar | Nej |
Laddningsledning integrerad, kontakt 10 | Nej |
Laddningsledning utbyggbar | Nej |
Förmonterat eluttag | Ja |
Installation endast i fordonets bakdel | Nej |
Kabelgenomföring i bilen finns | Ja |
1) De angivna monteringstiderna för dragkrokar och elsatser gäller enbart det egentliga monteringsarbetet av produkten. Nödvändiga extraarbeten som t.ex. borttagande av stötfångaren kan variera från bil till bil och är därför inte medtagna i tidsangivelsen.