137 000 produkter ständigt i lager
Våra medarbetare är här för dig må-fr 8-17.
Pris och tillgänglighet för 12.12.2019 Klockan 15:50
Datablad Dragkrok komplett sats | |
---|---|
Tillverkare dragkrok | AUTO-HAK |
Dragkrokstyp | fast |
Dragkroksvariant | med påskruvad kula |
Elsatsutförande | 7-polig |
Elsatstyp | universal |
Elsatstyp | Utan blinkerövervakning |
Stödlast | 50 kg |
Släpvagnsvikt | 1.300 kg |
D-värde | 6,65 kN |
Kontrollmärke | e20*94/20*1392*00 |
Stötfångaren måste bearbetas | Ja |
Bearbetning i synligt område | med synligt urtag i stötfångaren |
Utbytbar stötfångare / Övertäckbar utskärning | Nej |
Stötfångarskydd ingår i leveransen | Nej |
Eluttagshållare fällbar | Nej |
Lämplig för cykelhållare | Ja |
Vikt | 14,87 kg |
Montering (i timmar) 1) | 2,5 h |
lamporna C2 demonteras | Nej |
Aktivering nödvändig | Nej |
Parctronic Avstängning | Nej |
Dimbakljusavstängning | Nej |
Förmonterat eluttag | Nej |
Kabelgenomföring i bilen finns | Nej |
1) De angivna monteringstiderna för dragkrokar och elsatser gäller enbart det egentliga monteringsarbetet av produkten. Nödvändiga extraarbeten som t.ex. borttagande av stötfångaren kan variera från bil till bil och är därför inte medtagna i tidsangivelsen.